| 시군구 | 도로명 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 주택유형 |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 성미산로1길 108 | 가나안 | 90.31 | 7억 6천 5백만원 | 연립 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 월드컵로23길 15 | 현대모범빌라 | 46.66 | 2억 8천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 서교동 | 양화로7길 44-12 | 신도홈타운 | 36.36 | 2억 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 망원로7길 31-13 | 정원빌라 | 23.14 | 2억 2천 3백 80만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 노고산동 | 고산2길 99 | 물댄동산 | 25.68 | 5억 1천 7백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 성미산로 56-7 | 한강지오빌 | 43.42 | 3억 1천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 서교동 | 월드컵로14길 24 | 솔루체 | 30.0 | 4억 2천 9백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 망원로2길 16 | 대경주택 | 60.69 | 2억 5천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 도화동 | 새창로6라길 14 | 도화더힐 | 26.72 | 7억 8천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 토정로 26-4 | 더하우스5차 | 30.06 | 5억 7천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 월드컵로29길 87-15 | 대명주택(428-29) | 65.73 | 3억 4천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 연남동 | 성미산로27길 38 | 삼정도나빌 | 27.37 | 3억 3천 2백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 월드컵로7길 87-4 | 원스빌 | 12.6 | 1억 8천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 망원로10길 10-7 | 대주빌라(2동) | 36.54 | 2억 6천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 연남동 | 연남로9길 26 | 금강블루 | 59.51 | 5억 2천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 성미산로15길 57 | 유진빌라 | 36.18 | 2억 7천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 성미산로7길 12 | 성산시티빌라 | 71.83 | 4억 8천만원 | 연립 |
| 서울특별시 마포구 염리동 | 앰버하우스17차 | 29.69 | 6억 5천 8백만원 | 다세대 | |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 새터산14길 28 | 블루빌라 | 38.55 | 2억 5천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 월드컵로7길 15-3 | (426-30) | 37.22 | 2억원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 염리동 | 백범로25길 13-1 | 행복신양염리1차 | 20.98 | 9억 3천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 상암동 | 월드컵북로45길 10 | 더클래식 | 29.53 | 2억 2천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 성산로2길 35-3 | 골드리치 | 36.18 | 4억 3천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 연남동 | 동교로51길 39 | 동국빌라A동 | 56.72 | 3억 7천 8백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 서교동 | 월드컵로10길 47 | (477-3) | 52.88 | 5억 4천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 성지5길 20 | 르네상스빌 | 36.015 | 4억 3천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 월드컵로23길 74 | 세명 | 44.42 | 3억 3천 2백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 서교동 | 잔다리로7안길 45 | 신우하이츠빌라 | 36.9 | 1억 8천 3백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 희우정로3길 11 | 태양빌딩 | 57.08 | 4억 3천 7백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 포은로2가길 36 | 합정더힐하우스 | 49.62 | 5억 7천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 신공덕동 | 마포대로14라길 10 | 위너빌B | 46.68 | 5억 2백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 망원동 | 망원로2길 26 | 브라이튼망원 | 28.17 | 4억 3천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 양화로1길 56 | 우성빌라 | 20.52 | 2억원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 대흥동 | 독막로38길 32 | 마포나루타운 | 55.7 | 7억 2천 5백만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 성산동 | 성미산로3나길 27 | (258-12) | 26.63 | 4억 5천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 성지3길 49 | 영화빌라 | 39.58 | 3억 5천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 토정로4길 43 | 강변타운(74-30) | 35.58 | 6억 8천만원 | 다세대 |
| 서울특별시 마포구 당인동 | 어울마당로 12 | (12-18) | 36.8 | 6억 7천만� |
51 서울특별시 마포구 성산동 새터산14길 12-3 선진빌라 69.66 3억 5천만원 다세대
다음검색